தமிழ்நாடு அரசு விடுமுறை நாட்கள்
தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ விடுமுறைப் பட்டியலின்படி.
அடுத்த விடுமுறை25 டிசம்பர், வெள்ளி · கிறிஸ்துமஸ் (45 நாட்களில்)
2026
| தேதி | கிழமை | விடுமுறை |
|---|---|---|
| 25 டிசம்பர் | வெள்ளி | கிறிஸ்துமஸ் |
2027
| தேதி | கிழமை | விடுமுறை |
|---|---|---|
| 1 ஜனவரி | வெள்ளி | ஆங்கிலப் புத்தாண்டு |
| 15 ஜனவரி | வெள்ளி | பொங்கல் |
| 16 ஜனவரி | சனி | திருவள்ளுவர் தினம் |
| 17 ஜனவரி | ஞாயிறு | உழவர் திருநாள் |
| 22 ஜனவரி | வெள்ளி | தைப்பூசம் |
| 26 ஜனவரி | செவ்வாய் | குடியரசு தினம் |
| 10 மார்ச் | புதன் | ரம்ஜான் |
| 26 மார்ச் | வெள்ளி | புனித வெள்ளி |
| 7 ஏப்ரல் | புதன் | தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு |
| 14 ஏப்ரல் | புதன் | தமிழ்ப் புத்தாண்டு, அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் |
| 19 ஏப்ரல் | திங்கள் | மகாவீர் ஜெயந்தி |
| 1 மே | சனி | மே தினம் |
| 17 மே | திங்கள் | பக்ரீத் |
| 15 ஜூன் | செவ்வாய் | மொகரம் |
| 15 ஆகஸ்ட் | ஞாயிறு | சுதந்திர தினம், மிலாது நபி |
| 25 ஆகஸ்ட் | புதன் | கிருஷ்ண ஜெயந்தி |
| 4 செப்டம்பர் | சனி | விநாயகர் சதுர்த்தி |
| 2 அக்டோபர் | சனி | காந்தி ஜெயந்தி |
| 8 அக்டோபர் | வெள்ளி | ஆயுத பூஜை |
| 9 அக்டோபர் | சனி | விஜயதசமி |
| 28 அக்டோபர் | வியாழன் | தீபாவளி |
| 25 டிசம்பர் | சனி | கிறிஸ்துமஸ் |
நிலவைச் சார்ந்த பண்டிகைகளின் தேதி ஒரு நாள் மாறலாம்; மாற்றம் இருந்தால் அரசு அறிவிக்கும்.